Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обліг бюджетних коштів Івано-Франківської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ст. №2


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 297 125,53 297 125,53  
2 2120 Нарахування на оплату праці 70 841,00 70 841,00  
3 2210 Канцтовари 446,23 446,23  
4 2210 Господарські товари 530,70 530,70  
5 2210 Господарські товари 2119,40 2119,40  
6 2210 Комплектуючі до муз. апаратури 1175,00 1175,00  
7 2210 Господарські товари 497,00 497,00  
8 2210 Швейна фурнітура 537,10 537,10  
9 2230 Харчування учнів пільгових категорій 10794,90 10794,90  
10 2240 Вивіз сміття 291,94 291,94  
11 2240 Телекомунікаційні послуги 348,33 348,33  
12 2240 Поточний ремонт водопроводу 8089,47 8089,47  
13 2271 Оплата теплопостачання 86924,53 86924,53  
14 2272  Оплата водопостачання і водовідведення 1365,39 1365,39  
15 2273 Оплата електроенергії 7 375,81 7 375,81  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Всього:   488 462,33 488 462,33 0,00