Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів Івано-Франківської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ст. №2


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 302 166,74 302 166,74  
2 2120 Нарахування на оплату праці 78 062,03 78 062,03  
3 2210 Комп'ютерні комплектуючі 278,00 278,00  
4 2210 Передплата видань 1 884,94 1 884,94  
5 2210 Господарські товари 4636,56 4636,56  
6 2210 Дотискач до металопластикових дверей 1505,00 1505,00  
7 2230 Харчування учнів пільгових категорій 16719,90 16719,90  
8 2240 Вивіз сміття 291,94 291,94  
9 2240 Телекомунікаційні послуги 217,32 217,32  
10 2240 Ліцензійне супроводження МЕДОК 1100,00 1100,00  
11 2240 Розробка проектної документації звіт про тех. стан будівлі 4104,00 4104,00  
12 2271 Оплата теплопостачання 20051,18 20051,18  
13 2272  Оплата водопостачання і водовідведення 1207,70 1207,70  
14 2273 Оплата електроенергії 3 347,13 3 347,13  
15 2800 Пеня (водопостачання) 40,84 40,84  
16 2800 Пеня (електроенергія) 41,78 41,78  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Всього:   435 655,06 435 655,06 0,00