Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів Івано-Франківський професійний будівельний ліцей


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 389,2 місцевий бюжет 0,00
2 2120 Нарахування на заробітну плату 89,4 місцевий бюжет 0,00
3 2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 26,6 місцевий бюжет 0,00
4 2230 Продукти харчування 16,0 місцевий бюжет 0,00
5 2240 Оплата послуг(крім комунальних) 8,5 місцевий бюжет 0,00
6 2271 Постачання теплової енергії 0,0 місцевий бюжет 0,00
7 2272 Водопостачання та водовідведення 7,2 місцевий бюжет 0,00
8 2273 Електроенергія 21,9 місцевий бюжет 0,00
9 2720 Стипендія 160,0 місцевий бюжет 0,00
10 2111 Заробітна плата 82,5 освітня субвенція 0,00
11 2120 Нарахування на заробітну плату 17,7 освітня субвенція 0,00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Всього:   819,0 0,00 0,00