Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів Івано-Франківське вище художнє професійне училище №3


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2210 Бензин 2,5 2,5  
2 2210 Фарба 4,7 4,7  
3 2210 Господарські товари 3,4 3,4  
4 2210 Інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту 0,3 0,3  
5 2210 Канцелярські товари та миючі засоби 4,4 4,4  
6 2210 Періодичні видання 4,9 4,9  
7 2210 Реєстраційні журнали 7,6 7,6  
8 2230 Компенсація на продукти харчування дітям-сиротам 7,3 7,3  
9 3110 Форматно-розкрійний верстат 102,3   102,3
10 3110 Компютерна техніка 197,7   197,7
11 2240 Телекомунікаційні послуги 0,3 0,3  
12 2240 Вивіз сміття 1,2 1,2  
13 2240 Заправка катриджів 1,0 0,5  
14 2240 Поточний ремонт сходової клітки 25,9 25,9  
15   Відрядження 0,2 0,2  
16 2240 Ліцензія МЕДОК ЕДО 0,7 0,7  
17 2271 Теплова енергія 16,0 16,0  
18 2272 Водопостачання та водовідведення 3,5 3,5  
19 2273 Електрична енергія 23,5 23,5  
20 2800 Водний збір 0,1 0,1  
21 2111 Заробітна плата 416,1 416,1  
22 2120 Нарахування на оплату праці 84,1 84,1  
23 2720 Стипендія 134,7 134,7  
  Всього:     741,9 300,00