Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів Івано-Франківської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ст. №2


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 56 078,98 56 078,98  
2 2120 Нарахування на оплату праці 16 910,10 16 910,10  
3 2210 Ділова документація 1 368,00 1 368,00  
4 2210 Комп'ютерні комплектуючі 2564,00 2564,00  
5 2240 Вивіз сміття 109,77 109,77  
6 2240 Послуги зв'язку 219,61 219,61  
7 2240 Поточний ремонт електрощитової харчоблоку 2297,89 2297,89  
8 2240 Короткострокове навчання 320,00 320,00  
9 2271  Оплата теплопостачання 14 385,68 14 385,68  
10 2272  Оплата водопостачання і водовідведення 968,24 968,24  
11 2273 Оплата електроенергії 1 222,23 1 222,23  
12 3110 Ноутбуки     20 000,00
13 3110 Підручники     18 645,00
14 3132 Виготовлення кошторисної документації     616,00
           
           
           
           
           
           
           
           
  Всього:   96 444,50 96 444,50 39 261,00