Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів Івано-Франківське вище художнє професійне училище №3


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2210 Папір ксероксний 0,8 0,8  
2 2210 Щорічна грошова допомога на придбання одягу та взуття дітям-сиротам 3,9 3,9  
3 2230 Компенсація на продукти харчування дітям-сиротам 10,7 10,7  
4 2230 Хліб та булочки 13,3 13,3  
5 2230 М'ясо 13,5 13,5  
6 2230 Продукти харчування 36,7 36,7  
7 2240 Телекомунікаційні послуги 0,3 0,3  
8 2240 Вивіз сміття 1,2 1,2  
9 2240 Замір опору заземлення 1,8 1,8  
10 2240 Опломбування та розпломбування лічильників 0,2 0,2  
11 2240 Обробка державної та відомчої статистичної звітності 0,2 0,2  
12 2271 Теплова енергія 16,0 16,0  
13 2272 Водопостачання та водовідведення 11,4 11,4  
14 2273 Електрична енергія 24,2 24,2  
15 2111 Заробітна плата 858,6 858,6  
16 2120 Нарахування на оплату праці 185,3 185,3  
17 2720 Стипендія 239,7 239,7  
18 2730  Щорічна грошова допомога дітям сиротам на літературу 7,5 7,5  
19 2800 ПДВ 0,7 0,7  
  Всього:     1 426,0 0,00