Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів Івано-Франківський дошкільний навчальний заклад № 2 "Малятко"


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 189,2    
2 2120 Нарахування на заробітну плату 43,1    
3 2210 Засоби КЗІ "SecureToken-337V" 2,1    
4 2210 Госптовари 1,5    
5 2210 Вертикальні жалюзі 2,1    
6 2210 Посуд 0,6    
7 2210 Канцтовари 2,1    
8 2210 Рекламна продукція 1,1    
9 2210 Побутова хімія 0,4    
10 2230 Батон 0,2    
11 2230 Булка бутербродна  0,2    
12 2230 Буряк 0,2    
13 2230 Вівсяні пластівці 0,1    
14 2230 Вермішель 0,1    
15 2230 Горох жовтий 0,2    
16 2230 Горошок консервований 0,2    
17 2230 Гречка 0,3    
18 2230 Кавовий напій 0,1    
19 2230 Капуста 0,4    
20 2230 Картопля 2,5    
21 2230 Кисіль фруктовий  0,1    
22 2230 Кукурудзяна крупа 0,1    
23 2230 Кури  2,2    
24 2230 Лавровий лист 0,02    
25 2230 Макарони 0,3    
26 2230 Манка 0,1    
27 2230 Масло 3,5    
28 2230 Морква 0,3    
29 2230 Мясо яловиче 2,5    
30 2230 Олія  0,5    
31 2230 Печінка 0,3    
32 2230 Печиво 0,4    
33 2230 Повидло фруктове 0,2    
34 2230 Помідори 0,3    
35 2230 Пшенична крупа 0,1    
36 2230 Пшоно 0,1    
37 2230 Риба свіжоморожена 2,9    
38 2230 Рис 0,3    
39 2230 Рогалі з маком  0,1    
40 2230 Рогалі з повидлом 0,1    
41 2230 Сік фруктовий 0,7    
42 2230 Сіль 0,1    
43 2230 Сардельки молочні 0,5    
44 2230 Сир твердий 1,1    
45 2230 Слива 0,1    
46 2230 Сметана  0,2    
47 2230 Томатна паста 0,1    
48 2230 Хліб пшеничний формовий 1,0    
49 2230 Цибуля 0,3    
50 2230 Цукор 0,9    
51 2230 Чай 0,04    
52 2230 Яблука 0,5    
53 2230 Яйця 0,7    
54 2230 Йогурт 0,5    
55 2230 Кефір 0,3    
56 2230 Молоко  3,5    
57 2230 Сир кисломолочний 0,8    
58 2240 Телекомунікаційні послуги 0,2    
59 2240 Обслуговування програмного забезпечення  0,4    
60 2240 Вивіз побутових відходів 0,4    
61 2240 Інформаційно-технічні послуги з оброблення даних про доменні імена 0,2    
62 2271 Теплопостачання 6,0    
63 2272 Водопостачання, водовідведення 0,6    
64 2273 Електропостачання 2,8    
  Всього:   282,4 0,00 0,00