Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів Івано-Франківської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ст. №2


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 433 026,99 433 026,99  
2 2120 Нарахування на оплату праці 97 145,73 97 145,73  
3 2210 Господарські матеріали 2 872,40 2 872,40  
4 2210 Кронштейн для проектора 1350,00 1350,00  
5 2210 Кришки стола 4896,00 4896,00  
6 2210 Господарські товари 1200,00 1200,00  
7 2210 Роутер Netis WF2419 540,00 540,00  
8 2210 Господарські товари 1495,00 1495,00  
9 2210 Канцтовари 1360,40 1360,40  
10 2210 Господарські товари 1378,21 1378,21  
11 2230 Харчування учнів 8592,70 8592,70  
12 2240 Вивіз сміття 109,77 109,77  
13 2240 Послуги зв'язку 213,14 213,14  
14 2240 Електровимірювальні роботи 1367,03 1367,03  
15 2240 Ремонт ноутбука 2010,00 2010,00  
16 2271  Оплата теплопостачання 7 192,84 7 192,84  
17 2272  Оплата водопостачання і водовідведення 1250,05 1250,05  
18 2273 Оплата електроенергії 7 019,39 7 019,39  
20 3132 Технагляд за об'єктом кап.ремонт ЗШ№2 1 515,87   1 515,87
21 3132 Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей 96 386,40   96 386,40
           
           
           
           
           
           
           
           
  Всього:   670 921,92 573 019,65 97 902,27