Звіт про обіг бюджетних коштів ДНЗ №31 "Мрія"
.
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 120.6 | |||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 28,6 | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0.7 | |||
2220 | медикаменти | 0.0 | |||
* | 0,0 | ||||
* | 0,0 | ||||
* | 0,0 | ||||
* | 0,0 | ||||
2230 | Продукти харчування | 0.0 | |||
*продукти харчування | 23,1 | ||||
*послуги по гарячому харчуванню | 0,0 | ||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7,3 | |||
*інтернет | 0,0 | ||||
*вивіз сміття | 0,0 | ||||
* | 0,0 | ||||
* | 0,0 | ||||
* | 0,0 | ||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,0 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1,8 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 10,9 | |||
2274 | Оплата природного газу | 98.7 | |||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,0 | |||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | 0,0 | |||
0,0 | |||||
Всього: |
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 0,00 | 0,00 | |||
Всього: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |