Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних та бдагодійних коштів ВХПУ №3

.
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2210 Електричні товари  1,8 1,8  
2 2210 Учнівські квитки 0,6 0,6  
3 2210 Клавітура, мишка 0,2 0,2  
4 2210 Сантехнічні товари 0,7 0,7  
5 2210 Періодичні видання 4,4 4,4  
6 2210 Ножі стругальні, шліфпапір 2,9 2,9  
7 2210 Відшкодування витрат згідно авансових звітів 2,1 2,1  
8 2220 Медикаменти 0,5 0,5  
9 2230 Компенсація на продукти харчування дітям-сиротам 12,1 12,1  
10 2230 Хліб та булочки 10,4 10,4  
11 2230 М'ясо 12,0 12,0  
12 2230 Продукти харчування 33,8 33,8  
13 2240 Телекомунікаційні послуги 0,6 0,6  
14 2240 Вивіз сміття 7,5 7,5  
15 2240 Послуги з доступу до ЄДЕБО 1,3 1,3  
16 2240 Доступ до мережі Інтернет 0,3 0,3  
17 2240 Заправка катриджів 2,7 2,7  
18 2240 Послуги з трансляції інформаційного сюжету 0,1 0,1  
19 2240 Поточний ремон сходової клітки 16,6 16,6  
20 2271 Теплова енергія 30,4 30,4  
21 2272 Водопостачання та водовідведення 16,0 16,0  
22 2273 Електрична енергія 22,3 22,3  
23 2111 Заробітна плата 832,7 832,7  
24 2120 Нарахування на оплату праці 177,6 177,6  
25 2720 Стипендія 343,3 343,3  
26 2800  Збір за спеціальне використання водних ресурсів 0,1 0,1  
27 2800 ПДВ 4,5 4,5  
  Всього:     1 537,5 0,00


№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (тис.грн.) Використано коштів в тому числі:
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
1 Благодійні кошти - 2,9 2,9 -
  - - - - -
  - - - - -
  - - - - -
  Всього:     2,9 0,0