Звіт про обіг бюджетних коштів ЗШС І ступеня імені Софії Русової
.
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 320,0 | 179-місц.,140,3-субв. | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 69,9 | 40,2-місцю, 29,7-субв. | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
Інформаційні таблиці | 0,8 | ||||
запчастини до картоплечистки | 3,7 | ||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | 73, 452 | місцевий бюджет | ||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
охорона приміщень | 4,0 | ||||
вивіз сміття | 0,8 | ||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 60, 655 | місцевий бюджет | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,1 | місцевий бюджет | ||
2273 | Оплата електроенергії | 18,1 | місцевий бюджет | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (компютерна техніка) | ||||
3132 | Капітальний ремонт (завершення ремонту даху) | ||||
Всього: | 553,5 |
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | |||||
Платні послуги | 6 460,00 | Заробітна плата | 3 950,73 | ||
Нарахування на заробітну плату | 1 642,27 | ||||
Всього: | 6 460,00 | 5 593,00 | 0,00 |