Звіт про обіг бюджетних коштів ДНЗ №3 "Бджілка"
.
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 290070, 00 | |||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 67 090,0 | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
2230 | Продукти харчування | ||||
*продукти харчування | 69438, 53 | ||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
2271 | Оплата теплопостачання | 63134, 47 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3019, 19 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 17762, 30 | |||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього: | 510 514,5 |
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 3 658,01 | Рукавиці,серветки,губки,ганчірки | |||
4 500,00 | Послуги охорони | ||||
989,00 | Техн. обсл. комп'ютерної техніки | ||||
Всього: | 9 147,01 | 0,00 | 0,00 |