Звіт про обіг бюджетних коштів ВХПУ №3
.
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
1 | 2210 | Бензин | 3,0 | 3,0 | |
2 | 2210 | Акумулятор | 1,6 | 1,6 | |
3 | 2210 | Канцелярські товари | 4,2 | 4,2 | |
4 | 2210 | Господарські товари | 5,7 | 5,7 | |
5 | 2210 | Засіб КЗІ | 1,9 | 1,9 | |
6 | 2210 | Відшкодування витрат згідно авансового звіту на папір | 0,1 | 0,1 | |
7 | 2220 | Медикаменти | 0,5 | 0,5 | |
8 | 2230 | Ковбасні вироби | 4,8 | 4,8 | |
9 | 2230 | Хліб та хлібобулочні вироби | 7,4 | 7,4 | |
10 | 2230 | М'ясо | 8,7 | 8,7 | |
11 | 2230 | Продукти харчування | 21,0 | 21,0 | |
12 | 2230 | Коменсація на продукти харчування дітям-сиротам | 32,3 | 32,3 | |
13 | 2240 | Правові послуги | 9,0 | 9,0 | |
14 | 2240 | Вивіз сміття | 1,5 | 1,5 | |
15 | 2240 | Заправка катриджів | 0,1 | 0,1 | |
16 | 2240 | Відшкодування витрат згідно авансового звіту на відправку поштової кориспонденції | 0,1 | 0,1 | |
17 | 2271 | Теплова енергія | 521,5 | 521,5 | |
18 | 2272 | Водопостачання та водовідведення | 13,6 | 13,6 | |
19 | 2273 | Електрична енергія | 38,4 | 38,4 | |
20 | 2111 | Заробітна плата | 798,4 | 798,4 | |
21 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 147,8 | 147,8 | |
22 | 2720 | Стипендія | 262,8 | 262,8 | |
23 | 2800 | ПДВ | 1,5 | 1,5 | |
Всього: | 1 885,9 | 0,00 |
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (тис.грн.) | Використано коштів | в тому числі: | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні кошти | 0,7 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
Всього: | 0,00 | 0,00 |