Звіт про обіг бюджетних коштів ДНЗ №29 "Кобзарик"
.
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 338,6 | місцевий | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 76,2 | місцевий | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 231,8 | місцевий | ||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | 82 651,7 | місцевий | ||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 604,0 | місцевий | ||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 125 616,9 | місцевий | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 222,4 | місцевий | ||
2273 | Оплата електроенергії | 14 803,3 | місцевий | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього: | 233 544,9 |
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 19 402,00 | ||||
Всього: | 19 402,00 | 0,00 | 0,00 |