Звіт про обіг бюджетних коштів ДНЗ №22
.
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 301,8 | |||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 66,3 | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
миючі засоби | |||||
2230 | Продукти харчування | ||||
*продукти харчування | 65,7 | ||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
вивіз сміття | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 61,0 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3,4 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 13,7 | |||
2274 | Оплата природного газу | 25,1 | |||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,0 | |||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | 0,0 | |||
Всього: | 537,0 |
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 400,00 | ||||
Всього: | 400,00 | 0,00 | 0,00 |