Звіт про обіг бюджетних коштів ЗДО № 19 "Троянда"
.
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 321.3 | бюджет | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 72.0 | бюджет | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | 84426.84 | бюджет | ||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 65375.84 | бюджет | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3190.20 | бюджет | ||
2273 | Оплата електроенергії | 12 493,0 | бюджет | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього: | 559.19 | бюджет |
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 4 500,00 | ||||
Всього: | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |