Звіт про обіг бюджетних коштів ЗДО № 9 "Дзвіночок"
.
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 149,4 грн. | 149,4 грн. | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 33,1 грн | 33,1 грн | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | 32,052 грн | 32,052 грн | ||
продукти харчування для працівників (власні кошти) | 1450 грн | ||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 21, 965 грн. | 21, 965 грн. | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 684 грн. | 684 грн. | ||
2273 | Оплата електроенергії | 8543 грн | 8543 грн | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | |||||
Всього: | 246,2 | 244, 752 |
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
140 грн. | світильник на харчоблок | 140 грн. | |||
280 грн | заміна шлангів на харчоблоці | 280 грн | |||
620 грн | мішечки з піском для фізкульт.занять | 620 грн. | |||
440 грн | папки | 440 грн. | |||
400 грн. | візитка ЗДО (40 шт.) | 400 грн | |||
150 грн. | журнал "Колосвіт" | 150 грн. | |||
80 грн. | пухнасті дротики для дитячої творчості | 80 грн. | |||
88 грн. | марля (12 м) | 88 грн. | |||
100 грн. | лампочки (12 шт) | 100 грн. | |||
100грн. | замок дверний у тамбор групи "Горобинка" | 100 грн. | |||
Всього: | 2398 грн. | 0,00 | 2398 грн. |