Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів ВХПУ № 3


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2210 Вікна металопластикові 30,0 30,0  
2 2210 Виплата дитині-сироті на щорічне поповнення предметами гардеробу  0,4 0,4  
3 2210 Посуда для столової 1,4 1,4  
4 2220 Медикаменти 0,2 0,2  
5 2230 Хлібобулочні вироби 11,7 11,7  
6 2230 М'ясо 7,7 7,7  
7 2230 Інші продукти харчування 19,6 19,6  
8 2230 Коменсація на продукти харчування дітям-сиротам 1,8 1,8  
9 2271 Теплопостачання 260,1 260,1  
10 2273 Електрична енергія 24,4 24,4  
11 2111 Заробітна плата 916,2 916,2  
12 2120 Нарахування на оплату праці 66,7 66,7  
13 2720 Стипендія 14,9 14,9  
           
           
           
  Всього:   1355,1 1 355,1 0,00