Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів ВХПУ № 3


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2210 Електричні товари  4,7 4,7  
2 2210 Господарські товари 6,3 6,3  
3 2210 Шурупи, саморізи 5,6 5,6  
4 2210 Сантехнічні товари 1,0 1,0  
5 2210 Шліфпапір 1,1 1,1  
6 2210 Відшкодування витрат згідно авансових звітів за придбанні матеріали 0,4 0,4  
7 2220 Медикаменти 0,5 0,5  
8 2230 Компенсація на продукти харчування дітям-сиротам 39,1 39,1  
9 2230 Хліб та булочки 5,9 5,9  
10 2230 М'ясо 10,7 10,7  
11 2230 Продукти харчування 32,8 32,8  
12 2240 Вивіз сміття 6,6 6,6  
13 2250 Відрядження 1,8 1,8  
14 2271 Теплова енергія 49,9 49,9  
15 2272 Водопостачання та водовідведення 12,3 12,3  
16 2273 Електрична енергія 50,8 50,8  
17 2111 Заробітна плата 745,8 745,8  
18 2120 Нарахування на оплату праці 38,6 38,6  
19 2720 Стипендія 287,3 287,3  
20 2730 Виплата дитині-сироті на одяг при працевлаштуванні 13,1 13,1  
21 2730  Щорічна грошова допомога дітям сиротам на літературу 24,8 24,8  
22 2800  Збір за спеціальне використання водних ресурсів 0,1 0,1  
23 2800 ПДВ 9,2 9,2  
  Всього:     1 348,4 0,00