Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про облік бюджетних коштів ВПУ № 21


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн.) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет,освітня субвенція) (депутатські кошти,бюджет розвитку)
1 2111 зарплата за грудень 2018р. 175,9 освітня субвенція 0,00
2 2111 зарплата за грудень 2018р. 485,0 місцевий бюджет 0,00
3 2120 нарахування на зарплату за грудень 2018р. 36,5 освітня субвенція 0,00
4 2120 нарахування на зарплату за грудень 2018р. 5,0 місцевий бюджет 0,00
6 2220 медикаменти та перевязувальні матеріали 0,5 місцевий бюджет 0,00
5 2230 компенсація дітям-сиротам за харчування, продукти харчування 20,3 місцевий бюджет 0,00
6 2240 вивіз ТПВ 3,5 місцевий бюджет 0,00
8 2272 водопостачання,водовідведення 4,8 місцевий бюджет 0,00
9 2273 електроенергія 13,7 місцевий бюджет 0,00
10 2720 стипендія за грудень 2018р. 262,9 місцевий бюджет 0,00
11 2730 грошова виплата дітям-сиротам при працевлаштуванні 0,3 місцевий бюджет 0,00
  Всього:   1008,4 0,00 0,00