Звіт про обіг бюджетних коштів Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради
0 | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 11 335,9 | місцевий бюджет | ||
2111 | Заробітна плата | 11 904,1 | освітня субвенція | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 2 543,2 | місцевий бюджет | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1 279,2 | освітня субвенція | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
*дизельне паливо для НРЦ | 18,9 | місцевий бюджет | |||
*канцелярські товари | 11,0 | місцевий бюджет | |||
*пневматична гвинтівка, кульки | 2,1 | депутатські кошти | |||
*стенди | 4,8 | депутатські кошти | |||
*будівельні матеріали | 8,0 | депутатські кошти | |||
*жалюзі вертикальні | 2,6 | депутатські кошти | |||
*двері металеві | 17,6 | депутатські кошти | |||
*двері внутрішні | 7,8 | депутатські кошти | |||
*побутова техніка | 7,0 | депутатські кошти | |||
*металопластикові конструкції | 10,0 | депутатські кошти | |||
*м'який інвентар | 0,6 | депутатські кошти | |||
*меблі для закладів | 24,4 | депутатські кошти | |||
*господарські товари | 12,0 | місцевий бюджет | |||
*господарські товари | 5,2 | депутатські кошти | |||
*спортивні товари | 3,0 | депутатські кошти | |||
*принтер | 2,5 | депутатські кошти | |||
*лічильник води | 0,5 | місцевий бюджет | |||
*сигналізатор газу | 2,0 | місцевий бюджет | |||
2230 | Продукти харчування | ||||
*продукти харчування | 988,7 | місцевий бюджет | |||
*послуги по гарячому харчуванню | 200,1 | місцевий бюджет | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
*послуги за технічне обслуговування комп'ютерів | 12,5 | місцевий бюджет | |||
*демонтаж,повірка та опломбування лічильників | 0,5 | місцевий бюджет | |||
*заправка та регенерація катриджів | 11,1 | місцевий бюджет | |||
*послуги по страхуванню | 5,0 | місцевий бюджет | |||
*ремонт комп'ютерної техніки | 7,5 | місцевий бюджет | |||
*послуги по утилізації люмінесцентних ламп | 49,6 | місцевий бюджет | |||
*юридичні послуги | 6,5 | місцевий бюджет | |||
*послуги по веденню технічного нагляду | 6,7 | місцевий бюджет | |||
*поточний ремонт приміщень | 50,0 | місцевий бюджет | |||
*аварійні роботи | 1,6 | місцевий бюджет | |||
*послуги інтернету | 21,1 | місцевий бюджет | |||
*послуги зв'язку | 12,2 | місцевий бюджет | |||
*послуги радіомовлення | 3,2 | місцевий бюджет | |||
*інтернет супровід порталу "Дитяча освіта" | 24,0 | місцевий бюджет | |||
*пожежне спопстереження | 2,3 | місцевий бюджет | |||
*поточні видатки | 9,4 | місцевий бюджет | |||
2250 | Видатки на відрядження | 9,1 | місцевий бюджет | ||
2271 | Оплата теплопостачання | місцевий бюджет | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 179,2 | місцевий бюджет | ||
2273 | Оплата електроенергії | 569,4 | місцевий бюджет | ||
2274 | Оплата природного газу | 878,6 | місцевий бюджет | ||
2730 | Інші виплати населенню | 56,4 | місцевий бюджет | ||
2800 | Інші видатки | 4,5 | місцевий бюджет | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
*депутатські кошти | 69,3 | бюджет розвитку | |||
*компютерна техніка для проведення ЗНТ | 1 495,0 | бюджет розвитку | |||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього: | 31 875,9 |
Звіт про надходження та використання коштів, МТЦ в натуральному виді, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством, Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради
0 | Джерело поступлення коштів | Сума, (тис.грн.) | Назва товару (послуги) | Використано коштів (тис.грн.) | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 1,7 | *бланки атестатів | 0,3 | ||
*пошив матів | 1,6 | ||||
*побутова техніка | 1,9 | ||||
*література | 3,5 | ||||
*спортивний інвентар | 0,8 | ||||
*господарські товари | 39,2 | ||||
*комп'ютерна техніка | 24,8 | ||||
*паливно-мастильні матеріали | 105,2 | ||||
*господарський інвентар (в т.ч.меблі) | 130,3 | ||||
*м'який інвентар | 18,0 | ||||
*послуги | 0,3 | ||||
Всього: | 1,7 | 1,9 | 324,0 |